| 轴承名称 | MRCR4深沟球轴承 |
|---|---|
| 产品型号 | R4 |
| 老型号 | R4 |
| 内径d(mm) | 6.4 |
| 外径D(mm) | 15.9 |
| 厚度B(mm) | 5 |
| 带密封厚度(mm) | 5 |
| 圆角半径ra(mm) | 0.3 |
| ZD2(mm) | 45 |
| 额定动载荷(N) | 1480 |
| 额定静载荷(N) | 620 |
| 油润滑极限转速(rpm) | 54000 |
| 脂润滑极限转速(rpm) | 44000 |
| 带密封极限转速(rpm) | 31000 |
| 类型 | 深沟球轴承 |
| 详细类型 | R系列英制超小尺寸 |
| 品牌 | MRC |
| 精度等级 | ABEC-1 |
Hot number:MRC 97230UP2 MRC 410-R MRC 7312 MRC 221-RD MRC 7336-D MRC 2302E2RS1 MRC 5313UPG MRC 1218K MRC 7110-KR MRC 113-KR MRC 1317 MRC 7206-P MRC 7414 MRC 338-RD MRC 9322-U SNR 7320 C/DT NTN 3315 A RIV NUP 215 NSK NJ303+HJ303 NSK NJ 2332 EM SNR 22317EMW33 Timken 22208YM NTN 423068 KOYO 62/28Z Shorty's Black Panther Ceramic FYH BLF207-22 SNR R168.04 SKF 6292M Rollway NJ-205 MRC 5306-M