| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 97214UP2 | 70 | 125 | 48 | MRC | 角接触球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1918-RD | 90 | 125 | 36 | MRC | 角接触球轴承 |
| 116-KR | 80 | 125 | 22 | MRC | 角接触球轴承 |
| 22142RS1 | 70 | 125 | 31 | MRC | 自调心球轴承 |
| 9116-UK | 80 | 125 | 22 | MRC | 角接触球轴承 |
| 214S | 70 | 125 | 24 | MRC | 深沟球轴承 |
| 214M | 70 | 125 | 24 | MRC | 深沟球轴承 |
| 9214-UP | 70 | 125 | 24 | MRC | 角接触球轴承 |
| 116-KRD | 80 | 125 | 44 | MRC | 角接触球轴承 |
| 97214U2 | 70 | 125 | 48 | MRC | 角接触球轴承 |
| 1214 | 70 | 125 | 24 | MRC | 自调心球轴承 |
| 5214-C | 70 | 125 | 39.69 | MRC | 双列球轴承 |
| 5214-M | 70 | 125 | 39.69 | MRC | 双列球轴承 |
| 214-R | 70 | 125 | 24 | MRC | 角接触球轴承 |
| 1918S | 90 | 125 | 18 | MRC | 深沟球轴承 |
| 1820S | 100 | 125 | 13 | MRC | 深沟球轴承 |
| 214-RD | 70 | 125 | 48 | MRC | 角接触球轴承 |
| 7116-KR | 80 | 125 | 22 | MRC | 角接触球轴承 |
| 7214-PJD | 70 | 125 | 48 | MRC | 角接触球轴承 |
| 9214-U | 70 | 125 | 24 | MRC | 角接触球轴承 |
| 7214 | 70 | 125 | 24 | MRC | 角接触球轴承 |
| 2214 | 70 | 125 | 31 | MRC | 自调心球轴承 |
| 1918-R | 90 | 125 | 18 | MRC | 角接触球轴承 |
| 116KS | 80 | 125 | 22 | MRC | 深沟球轴承 |
| 7214-PD | 70 | 125 | 48 | MRC | 角接触球轴承 |
| 7116-KRD | 80 | 125 | 44 | MRC | 角接触球轴承 |
| 7214-D | 70 | 125 | 48 | MRC | 角接触球轴承 |
| 7214-PJ | 70 | 125 | 24 | MRC | 角接触球轴承 |
| 7214-P | 70 | 125 | 24 | MRC | 角接触球轴承 |
| 214SFFC | 70 | 125 | 39.69 | MRC | 深沟球轴承 |
| 214SHYB#1 | 70 | 125 | 24 | MRC | 深沟球轴承 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160